


















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 Dec 2025 | Minggu | KYT - 379 | 2802 |
| 2 | 13 Dec 2025 | Sabtu | KYT - 378 | 7235 |
| 3 | 12 Dec 2025 | Jumat | KYT - 377 | 8708 |
| 4 | 11 Dec 2025 | Kamis | KYT - 376 | 4356 |
| 5 | 10 Dec 2025 | Rabu | KYT - 375 | 1408 |
| 6 | 09 Dec 2025 | Selasa | KYT - 374 | 1301 |
| 7 | 08 Dec 2025 | Senin | KYT - 373 | 5725 |
| 8 | 07 Dec 2025 | Minggu | KYT - 372 | 4599 |
| 9 | 06 Dec 2025 | Sabtu | KYT - 371 | 4840 |
| 10 | 05 Dec 2025 | Jumat | KYT - 370 | 1607 |
